Alvarin muistokeilaus
Pitkäaikainen ystävämme ja potilastoverimme Alvari, alias Alvar Mikael Niskala nukkui pois neljännellä adventtiviikolla 16.12.2020.
Tutustuimme Alvariin liittyessämme Espoon Parkinson-kerhon keilaajiin. Hän oli ensimmäisenä toivottamassa uudet tulijat tervetulleiksi harrastuksen pariin. Hän opasti aloittelijoita kädestä pitäen. Alvarin lentäviä lauseita keilauksessa olivat ”vapauden patsas” ja ”kaikki paitsi heiluri on turhaa”. Alvari oli mukana edistämässä keskiarvotasoitusten käyttöönottoa. Hän ideoi ja kuvasi ”Alvarin keilakoulun” nimellä kulkevat keilausvideot, jotka ovat nähtävillä YouTubessa.
Sairastaminen ei ollut Alvarin puheenaiheita. Hän näki asioissa valoisat puolet. Vaivat ja vaikeudet kuulostivat hänen sanominaan enemminkin huumorilta. Kunnioitamme Alvaria järjestämällä keilaturnauksen hänen muistokseen.
Alvarin muistokeilaukseen oli kokoontunut 49 keilaajaa ympäri Etelä-Suomea. Kilpailuun ilmoittautui 17 joukkuetta. Parkkismiesten sarjassa kilpaili 31 henkeä ja Parkkisnaisissa 11 henkeä. Terveitä kilpailussa oli mukana 7 henkeä.
Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan Alvarin puoliso Berit Määttänen ja Alvarin tytär Ulla Harjula, joka toimi palkintojen jakajana.
Naisten sarjan voittajaksi keilasi niukalla yhden pisteen erolla Helena Grönqvist tuloksella 381, toiseksi sijoittui Paula Anttila LaParkista tuloksella 380 ja kolmanneksi tuli Merja Lonka tuloksella 377.
Kilpailun parhaan sarjan 265 pistettä heitti Sakari Perkola LaParkista.
Paras terve keilaaja oli Juhani Pohjonen tuloksella 433.
Kuvat Kari Rissa
.jpg)
Miesten sarjan voitti Timo Rosten Pohjois-Kymestä tuloksella 636, toiseksi tuli Sakari Perkola LaParkista 564 pisteellä ja kolmantena oli Jarmo Laurila Kanta-Hämeestä tuloksella 559.
.jpg)
Kilpailussa joukkueita oli mukana 17. Samat yhdistykset jotka hallitsivat henkilökohtaisessa kisassa olivat myös joukkuekisan menestyjiä .
.jpg)
.jpg)
.jpg)




Henkilökohtaiset tulokset MIEHET
1 | Rosten Timo | PKYM-1 | 196 | 195 | 245 | 636 |
2 | Perkola Sakari | LaPark-1 | 265 | 142 | 157 | 564 |
3 | Laurila Jarmo | K-Häme-1 | 198 | 190 | 171 | 559 |
4 | Nyman Pekka | P-Häme-1 | 169 | 177 | 178 | 524 |
5 | Koski Aimo | PKYM-1 | 160 | 180 | 148 | 488 |
6 | Helen Seppo | K-Häme-1 | 157 | 151 | 166 | 474 |
7 | Pohjonen Juhani (T) | K-Häme-1 | 105 | 201 | 127 | 433 |
8 | Lentonen Vesa | EPK-1 | 146 | 144 | 119 | 409 |
9 | Atanassov Leo | TIK-1 | 130 | 131 | 134 | 395 |
10 | Kivivuori Olli | LaPark-1 | 128 | 131 | 130 | 389 |
11 | Poduschkin Pertti (T) | IK-2 | 132 | 155 | 98 | 385 |
12 | Koskinen Jouko | LaPark-1 | 116 | 144 | 124 | 384 |
13 | Niemi Tapio | Seka 2 | 115 | 125 | 135 | 375 |
13 | Tontti Pekka | I-HKI-2 | 120 | 132 | 123 | 375 |
15 | Hallami Markku | LaPark-2 | 114 | 135 | 124 | 373 |
16 | Kautiainen Antti | P-Häme-1 | 101 | 128 | 133 | 362 |
17 | Hautajoki Hannu | I-HKI-2 | 107 | 109 | 139 | 355 |
18 | Kähärä Matti | PKYM-1 | 98 | 137 | 119 | 354 |
19 | Nieminen Seppo | KU-1 | 114 | 93 | 138 | 345 |
20 | Korhonen Heikki (T) | IK-2 | 121 | 76 | 134 | 331 |
21 | Helameri Risto (T) | I-HKI-2 | 101 | 124 | 105 | 330 |
22 | Ripatti Markku | EPK-3 | 125 | 96 | 108 | 329 |
23 | Laakkonen JP | EPK-1 | 109 | 100 | 118 | 327 |
24 | Saarhelo Kyösti | EPK-1 | 100 | 130 | 89 | 319 |
25 | Koskelainen Esa | TIK-1 | 95 | 95 | 92 | 282 |
26 | Viikinniemi Jouko | LaPark-2 | 89 | 112 | 80 | 281 |
27 | Ahola Pekka | KU-1 | 73 | 98 | 109 | 280 |
28 | Nousiainen Teuvo | IK-2 | 86 | 96 | 95 | 277 |
29 | Hyppölä Aapeli | P-Häme-1 | 63 | 121 | 85 | 269 |
30 | Siitari Kari | LaPark-2 | 78 | 100 | 88 | 266 |
31 | Kolehmainen Esa | TIK-1 | 85 | 93 | 86 | 264 |
32 | Heino Arto | EPK-3 | 78 | 78 | ||
33 | Karppinen Hannu | EPK-2 | 74 | 86 | 66 | 226 |
34 | Havas Aarne | EPK-2 | 68 | 60 | 55 | 183 |
35 | Karvinen Jukka | Seka 2 | 39 | 66 | 46 | 151 |
Henkilökohtaiset tulokset NAISET
Sijoitus | Nimi | Joukkue | P1 | P2 | P3 | Total |
1 | Grönqvist Helena | Seka 1 | 131 | 113 | 137 | 381 |
2 | Anttila Paula | Seka 2 | 121 | 103 | 156 | 380 |
3 | Lonka Merja | PKYM-2 | 99 | 121 | 157 | 377 |
4 | Fotiou Tarja | I-HKI-1 | 99 | 146 | 126 | 371 |
5 | Soini Anja | I-HKI-1 | 143 | 101 | 108 | 352 |
6 | Kokkonen Maija | PKYM-2 | 107 | 125 | 101 | 333 |
7 | Luoto Kaarina | I-HKI-1 | 98 | 125 | 90 | 313 |
8 | Porvari Marja-Leena (T) | PKYM-2 | 106 | 119 | 76 | 301 |
9 | Väänänen Tuula (T) | IK-1 | 82 | 95 | 123 | 300 |
10 | Malm Kaarina | KU-1 | 109 | 101 | 87 | 297 |
11 | Korhonen Salme | IK-1 | 93 | 93 | 98 | 284 |
12 | Poduschkin Siru | IK-1 | 96 | 87 | 96 | 279 |
13 | Mehtälä Asta (T) | EPK-3 | 92 | 85 | 94 | 271 |
14 | Nyström Margita | Seka 1 | 75 | 73 | 71 | 219 |
Joukkuekisan tulokset
Sijoitus | Joukkue | Yhteensä |
1 | PKYM-1 | 1478 |
2 | K-Häme-1 | 1466 |
3 | LaPark-1 | 1337 |
4 | P-Häme-1 | 1155 |
5 | I-HKI-2 | 1060 |
6 | EPK-1 | 1055 |
7 | I-HKI-1 | 1036 |
8 | PKYM-2 | 1011 |
9 | IK-2 | 993 |
10 | TIK-1 | 941 |
11 | KU-1 | 922 |
12 | LaPark-2 | 920 |
13 | Seka 2 | 906 |
14 | IK-1 | 863 |
15 | EPK-3 | 678 |
16 | Seka 1 | 600 |
17 | EPK-2 | 409 |